We are one of the largest computer science departments in the country and one of the most renowned for its programs. We offer a wide range of exciting honors degree programs at graduate level (MSc).
Introduction
Master of Science in Computer Science (MSCS) is offered under the Faculty of Science which requires 40 credit hours. Students in the MSCS program must complete, present, and defend a thesis for a thesis and project-based degree. During the thesis/project all graduate students will be associated with a supervisor.
Admission Requirements
- Those who have completed a 4-year undergraduate program in CS, CSE, CIS, SE, CSSE, EEE, COE, ECE, MIS, Mathematics, Electronics, Physics, Applied Physics or in any other science/technical disciplines (to be decided by the Program Director) with at least 2.5 CGPA or its equivalent are eligible for admission to the MSCS program.
- Acceptable score in the AIUB administered admission test or a score of above 1100 in the Quantitative and Verbal part of GRE General Test.
- Two letters of recommendation.
Admission Test
- An admission test may be arranged to evaluate the candidate's formal academic ability or his/ her ability to follow the courses of study prescribed.
- Every candidate is required to qualify in the admission test (written and viva).
- After passing the admission test, students who need remedial course work (to be decided by the Program Director) may be advised to take some appropriate pre-requisite courses (may not exceed 6 credit hours) prior to taking graduate courses.
- Core Courses (7 credits): Three courses - two (2 x 3 = 6 credits) + one (1 x 1 = 1 credits)
- Specialization (18 credits): 6 courses (6 x 3 =18 credits) any one area of specialization
- Electives & Capstone (15 credits): Electives can be taken from any of the areas of specialization.
- Research Based: Elective 3 courses (3 x 3 =9 credits) + Thesis (6 credits)
- Project Based: Elective 4 courses (4 x 3 =12 credits) + Project (3 credits)
- Course Based: Elective 5 courses (5 x 3 =15 credits)
Foundation Courses (For those who hasn’t completed any degree pertaining to Computer Science)
Code | Course Description | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC 5001 | Foundation in Computing | - | 3 |
CSC 5002 | Foundation in Computer Systems | 3 |
Core (Course Based)
Semester 1
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 1 | 3 | |
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 2 | 3 | |
CSC#### | ELECTIVE COURSE 1 | 3 | |
CSC5011 | COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS AND ADVANCEMENTS [MScCS] | 3 | |
Total | 12 |
Semester 2
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 3 | 3 | |
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 4 | 3 | |
CSC#### | ELECTIVE COURSE 2 | 3 | |
CSC5012 | COMPUTER ETHICS AND GOVERNANCE [MScCS] | 3 | |
Total | 12 |
Semester 3
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 5 | 3 | |
CSC#### | ELECTIVE COURSE 3 | 3 | |
CSC5013 | FOUNDATION IN COMPUTER PROGRAMMING [MScCS] | 1 | |
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 6 | 3 | |
Total | 10 |
Semester 4
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC#### | ELECTIVE COURSE 4 | 3 | |
CSC#### | ELECTIVE COURSE 5 | 3 | |
Total | 6 |
Grand Total | 40 credits |
Core (Project Based)
Semester 1
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 1 | 3 | |
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 2 | 3 | |
CSC#### | ELECTIVE COURSE 1 | 3 | |
CSC5011 | COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS AND ADVANCEMENTS [MScCS] | 3 | |
Total | 12 |
Semester 2
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 3 | 3 | |
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 4 | 3 | |
CSC#### | ELECTIVE COURSE 2 | 3 | |
CSC5012 | COMPUTER ETHICS AND GOVERNANCE [MScCS] | 3 | |
Total | 12 |
Semester 3
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 5 | 3 | |
CSC#### | ELECTIVE COURSE 3 | 3 | |
CSC5013 | FOUNDATION IN COMPUTER PROGRAMMING [MScCS] | 1 | |
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 6 | 3 | |
Total | 10 |
Semester 4
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC#### | PROJECT [MScCS] | 18 Credits | 3 |
CSC#### | ELECTIVE COURSE 4 | 3 | |
Total | 6 |
Grand Total | 40 credits |
Core (Thesis Based)
Semester 1
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 1 | 3 | |
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 2 | 3 | |
CSC#### | ELECTIVE COURSE 1 | 3 | |
CSC5011 | COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS AND ADVANCEMENTS [MScCS] | 3 | |
Total | 12 |
Semester 2
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 3 | 3 | |
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 4 | 3 | |
CSC#### | ELECTIVE COURSE 2 | 3 | |
CSC5012 | COMPUTER ETHICS AND GOVERNANCE [MScCS] | 3 | |
Total | 12 |
Semester 3
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 5 | 3 | |
CSC6000 | THESIS | 18 Credits | 3 |
CSC#### | ELECTIVE COURSE 3 | 3 | |
CSC5013 | FOUNDATION IN COMPUTER PROGRAMMING [MScCS] | 1 | |
CSC#### | SPECIALIZATION COURSE 6 | 3 | |
Total | 13 |
Semester 4
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC6000 | THESIS CONTINUED | CSC6000 | 3 |
Total | 3 |
Grand Total | 40 credits |
Each student must choose an AREA OF SPECIALIZATION from the following five groups. |
Area of Specialization 1: Interactive System Engineering
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC5111 | HUMAN COMPUTER INTERACTION | 3 | |
CSC5112 | METHODOLOGY OF INTERACTION DESIGN [MScCS] | 3 | |
CSC5113 | PRINCIPALS OF VISUALIZATION [MScCS] | 3 | |
CSC5114 | COMPUTER SUPPORTED COLLABORATIVE WORKS [MScCS] | 3 | |
CSC5115 | UBIQUITOUS COMPUTING [MScCS] | 3 | |
CSC5116 | AUGMENTED AND VIRTUALLY REALITY [MScCS] | 3 | |
CSC5117 | SIMULATION AND MODELING [MScCS] | 3 | |
CSC5118 | E-COMMERCE AND E-GOVERNANCE [MScCS] | 3 | |
CSC5119 | WEB DEVELOPMENT TECHNOLOGIES [MScCS] | 3 | |
CSC5199 | ADVANCED TOPICS IN INTERACTIVE SYSTEM ENGINEERING [MScCS] | 3 |
Area of Specialization 2: Computer Network & Cyber Security
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC5211 | CYBER SECURITY AND MANAGEMENT [MScCS] | 3 | |
CSC5212 | IT INFRASTRUCTURE AND DISASTER RECOVERY [MScCS] | 3 | |
CSC5213 | DIGITAL FORENSIC INVESTIGATION [MScCS] | 3 | |
CSC5214 | INFORMATION SYSTEM AUDITING [MScCS] | 3 | |
CSC5215 | NETWORK DEFENSE AND ETHICAL HACKING [MScCS] | 3 | |
CSC5216 | BLOCKCHAIN AND CRYPTOGRAPHY [MScCS] | 3 | |
CSC5217 | CLOUD COMPUTING TECHNOLOGIES [MScCS] | 3 | |
CSC5218 | SENSOR NETWORKS AND WIRELESS COMPUTING [MScCS] | 3 | |
CSC5219 | MOBILE AND MULTIMEDIA NETWORKING [MScCS] | 3 | |
CSC5299 | ADVANCED TOPICS IN CYBER SECURITY [MScCS] | 3 |
Area of Specialization 3: Data Science
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC5311 | INFORMATION SECURITY MANAGEMENT [MScCS] | 3 | |
CSC5312 | DATA WAREHOUSING AND DATA MINING [MScCS] | 3 | |
CSC5313 | DATABASE TECHNOLOGY, MANAGEMENT, AND SECURITY | 3 | |
CSC5314 | BIG DATA TECHNOLOGIES [MScCS] | 3 | |
CSC5315 | DATA VISUALIZATION AND COMMUNICATION [MScCS] | 3 | |
CSC5316 | RESEARCH DESIGN AND APPLICATIONS FOR DATA SCIENCE [MScCS] | 3 | |
CSC5317 | STATISTICAL DATA ANALYSIS [MScCS] | 3 | |
CSC5318 | DATA ANALYTICS FOR BUSINESS [MScCS] | 3 | |
CSC5319 | PROGRAMMING FOR DATA SCIENCE [MScCS] | 3 | |
CSC5399 | ADVANCED TOPICS IN DATA SCIENCE [MScCS] | 3 |
Area of Specialization 4: Software Engineering
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC5411 | SOFTWARE REQUIREMENTS ENGINEERING | 3 | |
CSC5412 | SOFTWARE CONSTRUCTION, ARCHITECTURE AND DESIGN | 3 | |
CSC5413 | SOFTWARE ENGINEERING PROCESS & CONFIGURATION MANAGEMENT | 3 | |
CSC5414 | SOFTWARE EVOLUTION AND MAINTENANCE | 3 | |
CSC5415 | SOFTWARE QUALITY ASSURANCE AND TESTING | 3 | |
CSC5416 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
CSC5417 | SOFTWARE DOCUMENTATION AND TOOLS | 3 | |
CSC5418 | IT MARKETING & MANAGEMENT | 3 | |
CSC5419 | METHODS IN SOFTWARE ENGINEERING | 3 | |
CSC5499 | ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING | 3 |
Area of Specialization 5: Intelligent Systems
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC5511 | KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 3 | |
CSC5512 | MACHINE LEARNING & NEURAL NETWORKS | 3 | |
CSC5513 | COMPUTER VISION & PATTERN RECOGNITION | 3 | |
CSC5514 | IMAGE PROCESSING | 3 | |
CSC5515 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | 3 | |
CSC5516 | BIOINFORMATICS | 3 | |
CSC5517 | AI PROGRAMMING AND TOOLS | 3 | |
CSC5518 | COMBINATORIAL & GRAPH ALGORITHMS [MScCS] | 3 | |
CSC5519 | DIGITAL SPEECH PROCESSING | 3 | |
CSC5599 | ADVANCED TOPICS IN INTELLIGENT SYSTEMS | 3 |
Elective Courses
Code | Course | Prereq. | Credit |
---|---|---|---|
CSC5111 | HUMAN COMPUTER INTERACTION | 3 | |
CSC5112 | METHODOLOGY OF INTERACTION DESIGN [MScCS] | 3 | |
CSC5113 | PRINCIPALS OF VISUALIZATION [MScCS] | 3 | |
CSC5114 | COMPUTER SUPPORTED COLLABORATIVE WORKS [MScCS] | 3 | |
CSC5115 | UBIQUITOUS COMPUTING [MScCS] | 3 | |
CSC5116 | AUGMENTED AND VIRTUALLY REALITY [MScCS] | 3 | |
CSC5117 | SIMULATION AND MODELING [MScCS] | 3 | |
CSC5118 | E-COMMERCE AND E-GOVERNANCE [MScCS] | 3 | |
CSC5119 | WEB DEVELOPMENT TECHNOLOGIES [MScCS] | 3 | |
CSC5199 | ADVANCED TOPICS IN INTERACTIVE SYSTEM ENGINEERING [MScCS] | 3 | |
CSC5211 | CYBER SECURITY AND MANAGEMENT [MScCS] | 3 | |
CSC5212 | IT INFRASTRUCTURE AND DISASTER RECOVERY [MScCS] | 3 | |
CSC5213 | DIGITAL FORENSIC INVESTIGATION [MScCS] | 3 | |
CSC5214 | INFORMATION SYSTEM AUDITING [MScCS] | 3 | |
CSC5215 | NETWORK DEFENSE AND ETHICAL HACKING [MScCS] | 3 | |
CSC5216 | BLOCKCHAIN AND CRYPTOGRAPHY [MScCS] | 3 | |
CSC5217 | CLOUD COMPUTING TECHNOLOGIES [MScCS] | 3 | |
CSC5218 | SENSOR NETWORKS AND WIRELESS COMPUTING [MScCS] | 3 | |
CSC5219 | MOBILE AND MULTIMEDIA NETWORKING [MScCS] | 3 | |
CSC5299 | ADVANCED TOPICS IN CYBER SECURITY [MScCS] | 3 | |
CSC5311 | INFORMATION SECURITY MANAGEMENT [MScCS] | 3 | |
CSC5312 | DATA WAREHOUSING AND DATA MINING [MScCS] | 3 | |
CSC5313 | DATABASE TECHNOLOGY, MANAGEMENT, AND SECURITY | 3 | |
CSC5314 | BIG DATA TECHNOLOGIES [MScCS] | 3 | |
CSC5315 | DATA VISUALIZATION AND COMMUNICATION [MScCS] | 3 | |
CSC5316 | RESEARCH DESIGN AND APPLICATIONS FOR DATA SCIENCE [MScCS] | 3 | |
CSC5317 | STATISTICAL DATA ANALYSIS [MScCS] | 3 | |
CSC5318 | DATA ANALYTICS FOR BUSINESS [MScCS] | 3 | |
CSC5319 | PROGRAMMING FOR DATA SCIENCE [MScCS] | 3 | |
CSC5399 | ADVANCED TOPICS IN DATA SCIENCE [MScCS] | 3 | |
CSC5411 | SOFTWARE REQUIREMENTS ENGINEERING | 3 | |
CSC5412 | SOFTWARE CONSTRUCTION, ARCHITECTURE AND DESIGN | 3 | |
CSC5413 | SOFTWARE ENGINEERING PROCESS & CONFIGURATION MANAGEMENT | 3 | |
CSC5414 | SOFTWARE EVOLUTION AND MAINTENANCE | 3 | |
CSC5415 | SOFTWARE QUALITY ASSURANCE AND TESTING | 3 | |
CSC5416 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
CSC5417 | SOFTWARE DOCUMENTATION AND TOOLS | 3 | |
CSC5418 | IT MARKETING & MANAGEMENT | 3 | |
CSC5419 | METHODS IN SOFTWARE ENGINEERING | 3 | |
CSC5499 | ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING | 3 | |
CSC5511 | KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 3 | |
CSC5512 | MACHINE LEARNING & NEURAL NETWORKS | 3 | |
CSC5513 | COMPUTER VISION & PATTERN RECOGNITION | 3 | |
CSC5514 | IMAGE PROCESSING | 3 | |
CSC5515 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | 3 | |
CSC5516 | BIOINFORMATICS | 3 | |
CSC5517 | AI PROGRAMMING AND TOOLS | 3 | |
CSC5518 | COMBINATORIAL & GRAPH ALGORITHMS [MScCS] | 3 | |
CSC5519 | DIGITAL SPEECH PROCESSING | 3 | |
CSC5599 | ADVANCED TOPICS IN INTELLIGENT SYSTEMS | 3 |
Thesis
Students in the MSCS program must complete, document, present and defend a thesis. During the first two semesters all graduate students will be associated with a supervisor.
Every MSCS candidate must complete a thesis (equivalent to 6 credit hours) describing research work of publishable quality. The thesis must be defended before a committee consisting of the supervisor and at least two other faculty members in relevant fields. The thesis defense is open to all interested faculty and students.
Upon the completion of 18 credits, a student is eligible to register for the Thesis. Thesis is distributed over two consecutive semesters each having 3 credit hours.
Project
Students of Project Based Masters shall complete a software project related to his/her profession or area of interest under the supervision of respective faculty.
Upon the completion of 18 credits, a student is eligible to register for the Project. The duration of a project can no longer be more than 6 months.
Apply Now
Online Admission Form Fill-up :
Step 01: Login (create a new applicant or use already created user name) at http://admission.aiub.edu
Step 02: Fill up all required fields with correct data and upload a recent color photograph and academic papers (in .JPG format)
Step 03: Take print outs of the Applicant Copy and preserve it for future references.
Step 04: Usually it requires 24 hours (72 hours for weekends) to verify the educational information. Applicants may proceed to Payment after the Verification is done.
Step 05: After the Verification is done. Applicant can download the Admit Card from the Portal before attending the Admission Examination.
Step 06: Bring the Admit Card for the Admission Examination.